超六類通信用水平對絞對稱電纜
產品應用:
10Base-T、100Base-T4、100Base-TX、100Base-VG-ANYLAN、155Mbps-ATM、622Mbps ATM、1000Base-T、1000Base-TX、10GBase-T
執行標準:
YD/T 1019-2013 ISO/IEC11801、 ANSI/TIA/EIA-568-C、UL444(適用于室內數據電纜)、IEC61156
產品特性:
物理/電氣特性 |
傳播時延差(最大) | 45ns/100m | 特性阻抗 | 4-100MHz 100±15Ω、100-500MHz 100±25Ω |
工作電容(最大) | 5.6nF/100m | 直流電阻(最大) | 7.5Ω/100m at 20℃ |
導體間介電強度(最?。?/span> | 2.5kV/2s | 允許彎曲半徑 | 不小于8倍電纜外徑 |
傳輸性能 |
頻率 (MHz) | 衰減 (Max) (dB/100m) | 近端串音衰減 (Min) (dB/100m) | 遠端串音衰減 (Min) (dB/100m) | 回波損耗 (Min) (dB) | 傳播相速度 (Min) (m./s) | 相時延 (Max) (ns/100m) |
4 | 3.8 | 66.3 | 56 | 23 | 0.604c | 552 |
8 | 5.3 | 61.8 | 49.9 | 24.5 | 0.610c | 547 |
10 | 5.9 | 60.3 | 48 | 25 | 0.612c | 545 |
16 | 7.5 | 57.2 | 43.9 | 25 | 0.614c | 543 |
20 | 8.4 | 55.8 | 42 | 25 | 0.615c | 542 |
25 | 9.4 | 54.3 | 40 | 24.3 | 0.616c | 541 |
31.25 | 10.5 | 52.9 | 38.1 | 23.6 | 0.617c | 540 |
62.5 | 15.0 | 48.4 | 32.1 | 21.5 | 0.619c | 539 |
100 | 19.1 | 45.3 | 28 | 20.1 | 0.620c | 538 |
200 | 27.6 | 40.8 | 22 | 18 | 0.622c | 537 |
250 | 31.1 | 39.3 | 20 | 17.3 | 0.622c | 536 |
300 | 34.3 | 38.1 | 18.5 | 17.3 | 0.622c | 536 |
400 | 40.1 | 36.3 | 16 | 17.3 | 0.623c | 536 |
500 | 45.3 | 34.8 | 14 | 17.3 | 0.623c | 536 |
使用溫度:-20℃~﹢60℃
產品描述:
UTP CAT6A HSYVP6A
結構參數
型號 | 線規 | 對數 | 外徑(mm) |
HSYVP6A | 23AWG | 4 | 7.8 |
注 1. 可根據客戶的需求使用LSZH等客戶需求護套材料。