產品描述:
GYTA333 (松套層絞結構、金屬加強件、纜膏填充、鋁聚乙烯內護套、雙細圓鋼絲鎧裝層、聚乙烯外護套)
執行標準:
YD/T 901-2009 層絞式通信用室外光纜
技術參數(典型值):
芯數 |
結構 | 外徑 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
2-30 | 1+5 | 14.6 | 462 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
32-36 | 1+6 | 15.0 | 486 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
38-60 | 1+5 | 15.7 | 533 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
62-72 | 1+6 | 16.0 | 553 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
74-84 | 1+7 | 16.9 | 598 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
86-96 | 1+8 | 17.6 | 633 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
98-108 | 1+9 | 18.6 | 732 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
110-120 | 1+10 | 19.2 | 766 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
122-132 | 1+11 | 20.7 | 953 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
134-144 | 1+12 | 21.3 | 996 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
146-216 | 1+6+12 | 20.2 | 799 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
218-288 | 1+9+15 | 22.3 | 932 | 20000 | 40000 | 4000 | 6000 | 15D | 30D |
注 1.D指光纜直徑;
2.可根據客戶需求調整相應技術參數;