產品描述:
GJFJH (緊套結構、芳綸紗加強件、低煙無鹵護套)
執行標準:
YD/T 1258.2-2005 室內光纜系列 第二部分:終端光纜組件用單芯和雙芯光纜
技術參數(典型值):
芯數 | 規格 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
1 | 1.6 | 2.0 | 40 | 80 | 200 | 500 | 30 | 60 |
1 | 1.8 | 2.3 | 40 | 80 | 200 | 500 | 30 | 60 |
1 | 2.0 | 3.0 | 40 | 80 | 200 | 500 | 30 | 60 |
1 | 2.4 | 4.8 | 40 | 80 | 200 | 500 | 30 | 60 |
1 | 3.0 | 6.7 | 60 | 120 | 200 | 500 | 30 | 60 |
注 1.可根據客戶需求調整相應技術參數;
2.可根據客戶的需求使用PVC等客戶需求護套材料。