六類屏蔽通信用水平對絞對稱電纜系列
產品應用:
10Base-T、100Base-T4、100Base-TX、100Base-VG-ANYLAN、155Mbps-ATM、622Mbps ATM、1000Base-T、1000Base-TX、10GBase-T
產品特點:
物理/電氣特性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
傳播時延差(最大) | 45ns/100m | 特性阻抗 | 4-100MHz  100±15Ω |
|
|
|
|
|
工作電容(最大) | 5.6nF/100m | 直流電阻(最大) | 9.5Ω/100m at 20℃; |
|
|
|
|
|
導體間介電強度(最?。?/span> | 2.5kV/2s | 允許彎曲半徑 | 不小于8倍電纜外徑 |
|
|
|
|
|
傳輸性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
頻率 (MHz) | 衰減 (Max) (dB/100m) | 近端串音衰減 (Min) (dB/100m) | 近端串音衰減功率和 (Min) (dB/100m) | 遠端串音衰減 (Min) (dB/100m) | 遠端串音衰減功率和 (Min) (dB/100m) | 回波損耗 (Min) (dB) | 傳播相速度 (Min) (m./s) | 相時延 (Max) (ns/100m) |
4 | 3.8 | 66.3 | 63.3 | 56 | 53 | 23 | 0.604c | 552 |
8 | 5.3 | 61.8 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | 24.5 | 0.610c | 547 |
10 | 5.9 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 | 25 | 0.612c | 545 |
16 | 7.5 | 57.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | 25 | 0.614c | 543 |
20 | 8.4 | 55.8 | 52.8 | 42 | 39 | 25 | 0.615c | 542 |
25 | 9.4 | 54.3 | 51.3 | 40 | 37 | 24.3 | 0.616c | 541 |
31.25 | 10.5 | 52.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | 23.6 | 0.617c | 540 |
62.5 | 15.0 | 48.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | 21.5 | 0.619c | 539 |
100 | 19.1 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 | 20.1 | 0.620c | 538 |
200 | 27.6 | 40.8 | 37.8 | 22 | 19 | 18 | 0.622c | 537 |
250 | 31.1 | 39.3 | 36.3 | 20 | 17 | 17.3 | 0.622c | 536 |
使用溫度:-20℃~﹢60℃
室內六類屏蔽數字通信用水平對絞對稱電纜
S/FTP CAT6 (HSYZP6)
產品結構圖:
產品描述:
S/FTP CAT6 HSYZP6 (6類、聚乙烯絕緣、LSZH護套)
執行標準:
YD/T 1019-2013 數字通信用聚烯烴絕緣水平對絞電纜
結構參數
型號 | 線規 | 對數 | 外徑(mm) |
HSYZP6 | 23AWG | 4 | 8 |
(備注:1.可根據客戶需求使用PVC等客戶需求護套材料)