中心束管式光電復合纜產品系列
產品應用:
該光纜主要運用在直流遠程供電系統或取電不方便的地段使用。
主要解決FTTH或移動通信網絡終端設備的通信和供電問題。
產品特點:
可同時實現光通信和電力輸送;
優異的抗側壓性能、抗拉性能和良好的溫度性能。
使用溫度:-40℃~﹢70℃
傳輸性能
光纖類型 | 62.5μm(OM1) 850nm/1300nm | 50μm(OM2) 850nm/1300nm | G.652 1310nm/1550nm | G.655 1550nm/1625nm |
衰減最大值(dB/km) | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 0.36/0.22 | 0.22/0.26 |
衰減典型值(dB/km) | 2.7/0.6 | 2.7/0.6 | 0.35/0.20 | 0.21/0.24 |
注:也可提供用戶需求的其他光纖
GDXTW
產品結構圖:
產品描述:
GDXTW (中心束管光單元、夾帶平行鋼絲的鋼-聚乙烯粘結護套)
執行標準:
YD/T 2159-2010 接入網用光電混合纜
技術參數
芯數 | 結構 | 導體截面積(mm2) | 外徑 (mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
|
|
|
2 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
4 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
6 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
8 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
10 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
14 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
16 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
18 | 中心管 | 1.0 | 9.4 | 92 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
20 | 中心管 | 1.0 | 10.4 | 106 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
22 | 中心管 | 1.0 | 10.4 | 106 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 中心管 | 1.0 | 10.4 | 106 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
芯數 | 結構 | 導體截面積(mm2) | 外徑 (mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
|
|
|
2 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
4 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
6 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
8 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
10 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
14 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
16 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
18 | 中心管 | 1.5 | 10.8 | 119 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
20 | 中心管 | 1.5 | 11.3 | 127 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
22 | 中心管 | 1.5 | 11.3 | 127 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 中心管 | 1.5 | 11.3 | 127 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光纜直徑;
2.可根據客戶需求調整相應技術參數;
3.可根據客戶需求調整阻水方式等;
4.可根據客戶的需求進行阻燃、防鼠和防蟻等光纜的具體設計。