帶狀中心束管光纜產品系列
產品應用:
該光纜適用于接入網尤其是主干環路中布線
該光纜適合采用管道及非自承式架空等敷設方式
產品特點:
光纖密度大;
優異的防水性能;
良好的溫度性能;
四根鋼絲提供更加優異的機械性能;
光纜尺寸小,敷設更方便,節約成本。
使用溫度:-40℃~﹢70℃
傳輸性能
光纖類型 | 62.5μm(OM1) 850nm/1300nm | 50μm(OM2) 850nm/1300nm | G.652 1310nm/1550nm | G.655 1550nm/1625nm |
衰減最大值(dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.36/0.22 | 0.22/0.26 |
衰減典型值(dB/km) | 3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 0.35/0.21 | 0.21/0.24 |
注:也可提供用戶需求的其他光纖
GYDXTW
產品結構圖:
產品描述:
GYDXTW (光纖帶、中心管結構、鋼聚乙烯粘接護套)
執行標準:
YD/T 981.2-2009 接入網用光纖帶光纜
技術參數(典型值):
芯數 | 結構 | 外徑 (mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
|
|
|
48 | 中心管 | 13.0 | 165 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
60 | 中心管 | 13.9 | 185 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
72 | 中心管 | 13.9 | 185 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
84 | 中心管 | 14.4 | 195 | 600 | 0.8G | 300 | 1000 | 10D | 20D |
96 | 中心管 | 14.4 | 195 | 600 | 0.8G | 300 | 1000 | 10D | 20D |
108 | 中心管 | 15.1 | 215 | 600 | 0.8G | 300 | 1000 | 10D | 20D |
120 | 中心管 | 15.1 | 215 | 600 | 0.8G | 300 | 1000 | 10D | 20D |
132 | 中心管 | 15.7 | 230 | 600 | 0.8G | 300 | 1000 | 10D | 20D |
144 | 中心管 | 15.7 | 230 | 600 | 0.8G | 300 | 1000 | 10D | 20D |
168 | 中心管 | 16.4 | 250 | 600 | 0.8G | 300 | 1000 | 10D | 20D |
192 | 中心管 | 16.9 | 270 | 600 | 0.8G | 300 | 1000 | 10D | 20D |
216 | 中心管 | 17.5 | 280 | 600 | 0.8G | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光纜直徑;
2.可根據客戶需求調整相應技術參數;
3.可根據客戶需求調整阻水方式等;
4.可根據客戶的需求進行阻燃、防鼠和防蟻等光纜的具體設計。