產品描述:
GDTS(松套層絞結構、金屬加強件、纜膏填充、聚乙烯粘接護套)
執行標準:
YD/T 2159-2010 接入網用光電混合纜
技術參數(典型值):
芯數 |
導體規格 |
結構 | 外徑 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
24 | 2×1.0 | 1+6 | 12.4 | 182 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×1.5 | 1+6 | 14.0 | 227 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×2.5 | 1+4 | 13.8 | 269 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×4.0 | 1+4 | 14.9 | 331 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×6.0 | 1+4 | 16.3 | 414 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×10.0 | 1+4 | 19.6 | 619 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
24 | 2×16.0 | 1+4 | 22.2 | 844 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光纜直徑;
2.可根據客戶需求調整相應技術參數;
3.可根據客戶需求調整阻水方式等;
3.可根據客戶的需求進行阻燃、防鼠和防蟻等光纜的具體設計。