產品描述:
GYDXTW (光纖帶、中心管結構、纜膏填充、鋼聚乙烯粘接護套)
執行標準:
YD/T 981.2-2009 接入網用光纖帶光纜
技術參數(典型值):
芯數 |
結構 | 外徑 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
48 | 中心管 | 13.5 | 171 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
72 | 中心管 | 14.3 | 190 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
144 | 中心管 | 16.5 | 250 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
216 | 中心管 | 18.5 | 310 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
288 | 中心管 | 19.2 | 335 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光纜直徑;
2.可根據客戶需求調整相應技術參數;
3.可根據客戶需求調整阻水方式等;
3.可根據客戶的需求進行阻燃、防鼠和防蟻等光纜的具體設計。