產品描述:
GYDTA (光纖帶、松套層絞結構、金屬加強件、纜膏填充、鋁聚乙烯粘接護套)
執行標準:
YD/T 981.3-2009 接入網用光纖帶光纜
技術參數(典型值):
芯數 |
結構 | 外徑 (mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
48-144 | 1+4 | 17.2 | 250 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
156-192 | 1+4 | 17.2 | 256 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
204-216 | 1+4 | 18.7 | 305 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
228-288 | 1+4 | 18.7 | 308 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
300-432 | 1+4 | 20.6 | 366 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
444-576 | 1+4 | 22.8 | 442 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光纜直徑;
2.可根據客戶需求調整相應技術參數;
3.可根據客戶需求調整阻水方式等;
4.可根據客戶的需求進行阻燃、防鼠和防蟻等光纜的具體設計。